最新:05200095期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05200095 | 05-20 01:35:00 | 1+6+3=10 |
05200094 | 05-20 01:34:00 | 7+3+0=10 |
05200093 | 05-20 01:33:00 | 9+2+3=14 |
05200092 | 05-20 01:32:00 | 7+1+5=13 |
05200091 | 05-20 01:31:00 | 3+1+8=12 |
05200090 | 05-20 01:30:00 | 4+3+9=16 |
05200089 | 05-20 01:29:00 | 6+2+0=08 |
05200088 | 05-20 01:28:00 | 0+3+2=05 |
05200087 | 05-20 01:27:00 | 4+9+1=14 |
05200086 | 05-20 01:26:00 | 0+9+0=09 |
05200085 | 05-20 01:25:00 | 0+7+7=14 |
05200084 | 05-20 01:24:00 | 5+2+0=07 |
05200083 | 05-20 01:23:00 | 8+2+1=11 |
05200082 | 05-20 01:22:00 | 3+0+0=03 |
05200081 | 05-20 01:21:00 | 1+1+3=05 |
05200080 | 05-20 01:20:00 | 6+2+3=11 |
05200079 | 05-20 01:19:00 | 1+5+5=11 |
05200078 | 05-20 01:18:00 | 0+7+7=14 |
05200077 | 05-20 01:17:00 | 1+2+3=06 |
05200076 | 05-20 01:16:00 | 1+5+3=09 |
05200075 | 05-20 01:15:00 | 4+6+7=17 |
05200074 | 05-20 01:14:00 | 3+2+0=05 |
05200073 | 05-20 01:13:00 | 9+0+8=17 |
05200072 | 05-20 01:12:00 | 2+0+2=04 |
05200071 | 05-20 01:11:00 | 9+1+5=15 |
05200070 | 05-20 01:10:00 | 8+6+9=23 |
05200069 | 05-20 01:09:00 | 9+7+8=24 |
05200068 | 05-20 01:08:00 | 4+7+2=13 |
05200067 | 05-20 01:07:00 | 5+6+3=14 |
05200066 | 05-20 01:06:00 | 9+6+4=19 |
05200065 | 05-20 01:05:00 | 9+1+3=13 |
05200064 | 05-20 01:04:00 | 2+1+8=11 |
05200063 | 05-20 01:03:00 | 7+9+8=24 |
05200062 | 05-20 01:02:00 | 7+9+3=19 |
05200061 | 05-20 01:01:00 | 6+4+6=16 |
05200060 | 05-20 01:00:00 | 7+3+0=10 |
05200059 | 05-20 00:59:00 | 9+9+9=27 |
05200058 | 05-20 00:58:00 | 8+7+7=22 |
05200057 | 05-20 00:57:00 | 1+6+0=07 |
05200056 | 05-20 00:56:00 | 1+2+8=11 |
05200055 | 05-20 00:55:00 | 0+9+2=11 |
05200054 | 05-20 00:54:00 | 8+9+0=17 |
05200053 | 05-20 00:53:00 | 3+2+5=10 |
05200052 | 05-20 00:52:00 | 6+1+5=12 |
05200051 | 05-20 00:51:00 | 4+9+2=15 |
05200050 | 05-20 00:50:00 | 5+8+9=22 |
05200049 | 05-20 00:49:00 | 8+4+4=16 |
05200048 | 05-20 00:48:00 | 6+4+8=18 |
05200047 | 05-20 00:47:00 | 3+6+0=09 |
05200046 | 05-20 00:46:00 | 9+1+6=16 |
05200045 | 05-20 00:45:00 | 1+3+1=05 |
05200044 | 05-20 00:44:00 | 5+0+8=13 |
05200043 | 05-20 00:43:00 | 6+1+1=08 |
05200042 | 05-20 00:42:00 | 8+9+6=23 |
05200041 | 05-20 00:41:00 | 9+4+6=19 |
05200040 | 05-20 00:40:00 | 8+6+2=16 |
05200039 | 05-20 00:39:00 | 0+7+5=12 |
05200038 | 05-20 00:38:00 | 2+6+9=17 |
05200037 | 05-20 00:37:00 | 8+5+6=19 |
05200036 | 05-20 00:36:00 | 7+8+1=16 |
05200035 | 05-20 00:35:00 | 1+4+3=08 |
05200034 | 05-20 00:34:00 | 6+6+3=15 |
05200033 | 05-20 00:33:00 | 7+6+6=19 |
05200032 | 05-20 00:32:00 | 6+1+7=14 |
05200031 | 05-20 00:31:00 | 0+7+6=13 |
05200030 | 05-20 00:30:00 | 0+7+1=08 |
05200029 | 05-20 00:29:00 | 2+6+8=16 |
05200028 | 05-20 00:28:00 | 2+6+1=09 |
05200027 | 05-20 00:27:00 | 6+8+5=19 |
05200026 | 05-20 00:26:00 | 4+5+7=16 |
05200025 | 05-20 00:25:00 | 2+0+8=10 |
05200024 | 05-20 00:24:00 | 1+3+0=04 |
05200023 | 05-20 00:23:00 | 3+2+6=11 |
05200022 | 05-20 00:22:00 | 1+5+7=13 |
05200021 | 05-20 00:21:00 | 2+1+8=11 |
05200020 | 05-20 00:20:00 | 5+3+4=12 |
05200019 | 05-20 00:19:00 | 4+5+1=10 |
05200018 | 05-20 00:18:00 | 1+1+1=03 |
05200017 | 05-20 00:17:00 | 7+7+2=16 |
05200016 | 05-20 00:16:00 | 5+6+7=18 |
05200015 | 05-20 00:15:00 | 5+8+7=20 |
05200014 | 05-20 00:14:00 | 1+6+8=15 |
05200013 | 05-20 00:13:00 | 3+6+5=14 |
05200012 | 05-20 00:12:00 | 8+5+3=16 |
05200011 | 05-20 00:11:00 | 3+1+7=11 |
05200010 | 05-20 00:10:00 | 6+3+1=10 |
05200009 | 05-20 00:09:00 | 9+3+6=18 |
05200008 | 05-20 00:08:00 | 5+0+8=13 |
05200007 | 05-20 00:07:00 | 1+2+3=06 |
05200006 | 05-20 00:06:00 | 1+9+1=11 |
05200005 | 05-20 00:05:00 | 3+0+3=06 |
05200004 | 05-20 00:04:00 | 4+4+8=16 |
05200003 | 05-20 00:03:00 | 7+4+4=15 |
05200002 | 05-20 00:02:00 | 7+2+4=13 |
05200001 | 05-20 00:01:00 | 7+9+4=20 |
05191440 | 05-20 00:00:00 | 4+3+1=08 |
05191439 | 05-19 23:59:00 | 9+4+5=18 |
05191438 | 05-19 23:58:00 | 1+5+3=09 |
05191437 | 05-19 23:57:00 | 6+8+8=22 |
05191436 | 05-19 23:56:00 | 7+0+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05200095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200084 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200082 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200074 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200072 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200070 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200069 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200063 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200059 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200057 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200042 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200037 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200024 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200018 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191437 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 20 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 47 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 80 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 113 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 523 ) 期 | 26 | 未开 ( 599 ) 期 |
0 | 未开 ( 944 ) 期 | 27 | 未开 ( 36 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05200096 | --- | 小 | 单 | |
05200095 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05200094 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05200093 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05200092 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05200091 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05200090 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05200089 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05200088 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05200087 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05200086 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05200085 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05200084 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05200083 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05200082 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05200081 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05200080 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05200079 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05200078 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05200077 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05200076 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.